Esimerkkejä Minervan rakennuttamista kohteista
Lintuvaaran hoivakoti
| Osoite | Töyhtötiaisentie 3 02660 ESPOO |
| Vuokrattava huoneala | noin 1.225 m2 |
| Kokonaisala | noin 1.375 m² |
| Rakennusvuosi | 2009 (valmistui 03/2009) |
| Energialuokka | C |
| Lämmitys | Kaukolämpö Lämmön talteenotto |
| Tontti | Espoon kaupungin vuokratontti (50 vuotta) |
| Tontin pinta-ala | 5.132 m² |
| Asukkaita | 30 |
| Vuokralainen | Elämäntalo Oy www.elamantalo.fi |
Hoivakoti Villa Lauriina
| Osoite | Nimismiehenmäki 1 02770 ESPOO |
| Vuokrattava huoneala | noin 1. 575 m2 |
| Kokonaisala | noin 1. 780 m² |
| Rakennusvuosi | 2010 |
| Energialuokka | A |
| Lämmitys | Sähkö, ilmalämpöpumput |
| Tontti | Espoon kaupungin vuokratontti (50 vuotta) |
| Tontin pinta-ala | 5.300 m² |
| Asukkaita | 35 |
| Vuokralainen | Lääkärikeskus -Yhtymän tytäryhtiö www.ahogroup.fi |
